Применение OSB-плит
– Облицовка стен.
– Укладка чернового пола.
– Основа для кровли.
– Двутавровые балки для перекрытий.
– Мебель.
Характеристики | Метод испытаний |
Толщина плиты, мм |
OSB-1 | OSB-2 | OSB-3 | OSB-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Прочность на изгиб – главная ось, N/мм2 | EN 310 | от 6 до 10 | 20 | 22 | 22 | 30 |
> 10 и < 18 | 18 | 20 | 20 | 28 | ||
18 до 25 | 16 | 18 | 18 | 26 | ||
Прочность на изгиб – боковая ось, N/мм2 | EN 310 | от 6 до 10 | 10 | 11 | 11 | 16 |
> 10 и < 18 | 9 | 10 | 10 | 15 | ||
18 до 25 | 8 | 9 | 9 | 14 | ||
Модуль упругости – главная ось, N/мм2 | EN 310 | от 6 до 10 | 2500 | 3500 | 3500 | 4800 |
> 10 и < 18 | ||||||
18 до 25 | ||||||
Модуль упругости – боковая ось, N/мм2 | EN 310 | от 6 до 10 | 1200 | 1400 | 1400 | 1900 |
> 10 и < 18 | ||||||
18 до 25 | ||||||
Устойчивость к растяжению перпендикулярно к плоскости плиты, N/мм2 |
EN 319 | от 6 до 10 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,50 |
> 10 и < 18 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,45 | ||
18 до 25 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,40 |